İlçeler | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Aliağa | 62.258 | 63.503 | 65.753 | 68.432 | 76.598 |
Balçova | 76.219 | 77.915 | 77.767 | 77.941 | 77.843 |
Bayındır | 41.965 | 41.244 | 41.506 | 41.105 | 40.988 |
Bayraklı | 303.816 | 306.427 | 307.898 | 309.147 | 309.137 |
Bergama | 100.671 | 100.802 | 100.801 | 101.158 | 101.004 |
Beydağ | 13.395 | 13.047 | 12.977 | 12.809 | 12.566 |
Bornova | 399.023 | 409.009 | 419.070 | 418.837 | 423.063 |
Buca | 407.526 | 415.967 | 423.082 | 436.989 | 446.491 |
Çeşme | 31.968 | 32.475 | 33.051 | 33.931 | 34.563 |
Çiğli | 153.508 | 154.397 | 157.530 | 163.774 | 168.599 |
Dikili | 30.863 | 31.907 | 33.021 | 34.358 | 35.230 |
Foça | 29.018 | 30.779 | 44.500 | 32.476 | 32.141 |
Gaziemir | 112.149 | 121.255 | 129.691 | 126.737 | 127.730 |
Güzelbahçe | 22.138 | 24.296 | 24.462 | 25.335 | 28.469 |
Karabağlar | 443.159 | 449.707 | 458.890 | 463.279 | 466.023 |
Karaburun | 9.224 | 8.889 | 8.689 | 8.848 | 8.799 |
Karşıyaka | 296.031 | 304.507 | 310.061 | 312.213 | 315.294 |
Kemalpaşa | 87.147 | 89.084 | 91.276 | 93.431 | 94.831 |
Kınık | 28.337 | 28.550 | 28.210 | 28.104 | 27.950 |
Kiraz | 44.830 | 44.436 | 44.555 | 44.587 | 44.009 |
Konak | 411.112 | 411.112 | 405.580 | 397.201 | 390.682 |
Menderes | 68.029 | 69.515 | 70.977 | 73.191 | 74.831 |
Menemen | 125.478 | 128.113 | 131.394 | 134.889 | 138.143 |
Narlıdere | 59.161 | 65.714 | 72.832 | 65.478 | 63.301 |
Ödemiş | 128.797 | 129.210 | 129.695 | 129.968 | 129.005 |
Seferihisar | 26.945 | 28.603 | 32.655 | 30.890 | 31.467 |
Selçuk | 34.459 | 34.479 | 34.441 | 34.643 | 34.587 |
Tire | 77.015 | 78.176 | 78.342 | 78.975 | 79.519 |
Torbalı | 121.963 | 124.581 | 127.642 | 133.089 | 138.040 |
Urla | 49.774 | 50.609 | 52.500 | 53.417 | 54.556 |
Toplam | 3.795.978 | 3.868.308 | 3.948.848 | 3.965.232 | 4.005.459 |
Yukarıdaki tabloda İzmir’in 2008’den bugüne ayrıntılı nüfus durumu listelenmiştir. İzmir ili ve ilçelerinin nüfus artışına – azalışına ayrıntılı bir şekilde bakabilirsiniz.
İzmir Türkiye’nin nüfus bakımından 3. büyük şehridir. İstatistiklere dayanarak Türkiye nüfusunun %5.3’ünü İzmir ili oluşturmaktadır.
Bir yanıt bırakın
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.